Δήμος | Ν.Δ. | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | διαφ |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | 34,48% | 41,21% | -6,73% |
| ΑΝΘΕΜΙΑ | 39,34% | 37,64% | 1,71% |
| ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ | 39,46% | 41,52% | -2,06% |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 38,27% | 37,72% | 0,55% |
| ΒΕΡΓΙΝΑΣ | 31,22% | 43,61% | -12,39% |
| ΒΕΡΟΙΑΣ | 34,37% | 32,88% | 1,49% |
| ΔΟΒΡΑ | 35,69% | 36,99% | -1,30% |
| ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ | 41,67% | 38,76% | 2,91% |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ | 34,11% | 40,75% | -6,64% |
| ΜΕΛΙΚΗΣ | 45,00% | 35,13% | 9,87% |
| ΝΑΟΥΣΑΣ | 31,47% | 29,36% | 2,11% |
| ΠΛΑΤΕΟΣ | 38,20% | 37,72% | 0,48% |
| ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Τρίτη, Ιουνίου 9
Οι Δήμοι της Ημαθίας το 2009 (συγκριτικά)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου