| 36,08% | 35,99% | 8,03% | 3,57% | 7,66% | 2,24% | 0,43% |
Αποτελέσματα σε 275 από τα 275 εκλογικά τμήματα, ποσοστό 100%
Τελευταία ενημέρωση 7/6/2009 11:59:29 μμ
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας
| Εγγεγραμμένοι: | 138320 | Αποχή: | 58718 |
| Ψήφισαν: | 79602 | Ποσοστό Αποχής | 42,45% |
| Άκυρα: | 963 | Ποσοστό Άκυρων/Λευκών: | 2,27% |
| Λευκά: | 840 | ||
| Έγκυρα: | 77799 |
# | Ονομασία Συνδυασμού | Ψήφοι | Ποσοστό |
| 1 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.) | 28067 | 36,08% |
| 2 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 28000 | 35,99% |
| 3 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.) | 6245 | 8,03% |
| 4 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) | 2776 | 3,57% |
| 5 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ) | 5963 | 7,66% |
| 6 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1744 | 2,24% |
| 7 | Δράση | 331 | 0,43% |
| 8 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (ΠΑ.Μ.ΜΕ.) | 1702 | 2,19% |
| 9 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.) | 93 | 0,12% |
| 10 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 59 | 0,08% |
| 11 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 351 | 0,45% |
| 12 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΕΕΚ- ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ) | 94 | 0,12% |
| 13 | ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 73 | 0,09% |
| 14 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 219 | 0,28% |
| 15 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ- ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 228 | 0,29% |
| 16 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 99 | 0,13% |
| 17 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ- ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Μ-Λ ΚΚΕ) | 240 | 0,31% |
| 18 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ- ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 134 | 0,17% |
| 19 | ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ (Φύση- Κυνήγι- Ψάρεμα- Παράδοση) | 578 | 0,74% |
| 20 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 151 | 0,19% |
| 21 | ΟΑΚΚΕ- Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 39 | 0,05% |
| 22 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ | 382 | 0,49% |
| 23 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΛ.ΕΝ.) | 36 | 0,05% |
| 24 | Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας | 168 | 0,22% |
| 25 | ΛΕΥΚΟ | 0 | 0,00% |
| 26 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΝΑ.Κ.) | 0 | 0,00% |
| 27 | ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 27 | 0,03% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου