ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ | ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | ΣΥΝ | ΠΑΘΟΝΤΕΣ | ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ | ΑΠΟ ΔΙΚΥΚΛΑ | ΣΥΝ |
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ | - | - | - | ΝΕΚΡΟΙ | - | - | - |
ΣΟΒΑΡΑ | - | - | - | ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ | - | - | - |
ΕΛΑΦΡΑ | 3 | 1 | 3 | ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ | 3 | 1 | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 1 | 3 | ΣΥΝΟΛΟ | 3 | 1 | 4 |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ | |
Συνεργεία | 17 |
Ελεγχθέντα άτομα | 349 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 6 |
Αυτόφωρα | - |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | |
Συνεργεία | 8 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 24 |
Αυτόφωρα | - |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων | 93 |
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 15 |
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους | 2 |
β) Επικίνδυνη οδήγηση | - |
γ) Μέθη | 2 |
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης | 1 |
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας | - |
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου | 2 |
ζ) Θόρυβοι | 1 |
η) Λοιπές παραβάσεις | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου