ΤΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟ 08-11-2010 ΜΕΧΡΙ 14-11-2010
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | ΜΕ ΑΥΤ/ΤΑ | ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ | ΣΥΝ | ΠΑΘΟΝΤΕΣ | ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ | ΑΠΟ ΔΙΚΥΚΛΑ | ΣΥΝ |
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ | - | - | - | ΝΕΚΡΟΙ | - | - | - |
ΣΟΒΑΡΑ | - | - | - | ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜ | - | - | - |
ΕΛΑΦΡΑ | 2 | - | 2 | ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜ | 3 | - | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | - | 2 | ΣΥΝΟΛΟ | 3 | - | 3 |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
1. ΜΕΘΗ | |
Συνεργεία | 26 |
Ελεγχθέντα άτομα | 695 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 6 |
Αυτόφωρα | 1 |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ | |
Συνεργεία | 16 |
Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 87 |
Αυτόφωρα | - |
Π Α Ρ Α Β Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Κ Υ Κ Λ Ω Ν
1. Αριθμός ελεγχθέντων δικύκλων | 129 |
2. Βεβαιωθείσες παραβάσεις | 21 |
α) Μη χρήση προστατευτικού κράνους | 5 |
β) Επικίνδυνη οδήγηση | - |
γ) Μέθη | 1 |
δ) Στέρηση άδειας οδήγησης | 5 |
ε) Στέρηση άδειας κυκλοφορίας | - |
στ) Στέρηση ασφαλιστηρίου | 1 |
ζ) Θόρυβοι | - |
η) Λοιπές παραβάσεις | 9 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου